藤井
こんにちは、
藤井(⇒プロフィール、@midori_benkyo, @3tmeblog)です^^
リアルトレードを始めてから2ヶ月が経ちました。
4月は100PIPSの成績。
さて5月はどうだったのでしょうか。
ここに公表したいと思います。
なお、動画でもポイントなどを解説して見ました。
ご覧ください。
スポンサードサーチ
2020年5月のリアルトレード集計結果
通貨ペア | 売り/買い | ロット | 収益(手数料引き後) | PIPS |
米ドル/円 | 売り | 0.05 ロット | 347 | 7.5 |
英ポンド/円 | 売り | 0.05 ロット | 696 | 14.6 |
ユーロ/円 | 売り | 0.05 ロット | -355 | -6.5 |
ユーロ/円 | 売り | 0.05 ロット | -400 | -7.4 |
ユーロ/円 | 売り | 0.05 ロット | -1005 | -19.5 |
ユーロ/米ドル | 売り | 0.01 ロット | 22 | 2.6 |
ユーロ/米ドル | 売り | 0.05 ロット | 380 | 7.7 |
米ドル/円 | 売り | 0.05 ロット | 27 | 1.1 |
ユーロ/米ドル | 売り | 0.05 ロット | 257 | 5.4 |
ユーロ/米ドル | 売り | 0.05 ロット | 522 | 10.4 |
ユーロ/円 | 売り | 0.05 ロット | 15 | 0.9 |
米ドル/円 | 売り | 0.05 ロット | -563 | -10.7 |
米ドル/円 | 売り | 0.05 ロット | -248 | -4.4 |
米ドル/円 | 売り | 0.05 ロット | -418 | -7.8 |
米ドル/円 | 売り | 0.05 ロット | -193 | -3.3 |
ユーロ/円 | 売り | 0.05 ロット | 105 | 2.7 |
ユーロ/円 | 売り | 0.05 ロット | -1075 | -20.9 |
豪ドル/円 | 買い | 0.05 ロット | 182 | 4 |
豪ドル/円 | 買い | 0.05 ロット | 272 | 5.8 |
豪ドル/円 | 買い | 0.05 ロット | -273 | -5.1 |
豪ドル/円 | 売り | 0.05 ロット | -943 | -18.5 |
豪ドル/円 | 買い | 0.05 ロット | -683 | -13.3 |
豪ドル/円 | 売り | 0.05 ロット | 822 | 16.8 |
ユーロ/円 | 買い | 0.05 ロット | 330 | 7.2 |
米ドル/円 | 買い | 0.05 ロット | 522 | 11 |
米ドル/円 | 買い | 0.05 ロット | 257 | 5.7 |
ユーロ/円 | 買い | 0.05 ロット | 295 | 6.5 |
米ドル/円 | 買い | 0.05 ロット | -493 | -9.3 |
米ドル/円 | 売り | 0.05 ロット | -603 | -11.5 |
英ポンド/円 | 売り | 0.05 ロット | -1454 | -28.4 |
英ポンド/円 | 売り | 0.05 ロット | 341 | 7.5 |
米ドル/円 | 売り | 0.05 ロット | 17 | 0.9 |
ユーロ/米ドル | 売り | 0.05 ロット | 24 | 1 |
ユーロ/円 | 売り | 0.05 ロット | 30 | 1.2 |
英ポンド/円 | 売り | 0.05 ロット | 291 | 6.5 |
英ポンド/円 | 売り | 0.05 ロット | 271 | 6.1 |
英ポンド/円 | 売り | 0.05 ロット | 131 | 3.3 |
英ポンド/円 | 売り | 0.05 ロット | 101 | 2.7 |
英ポンド/円 | 売り | 0.05 ロット | 11 | 0.9 |
英ポンド/円 | 売り | 0.05 ロット | 6 | 0.8 |
英ポンド/米ドル | 売り | 0.05 ロット | 640 | 12.6 |
英ポンド/米ドル | 売り | 0.05 ロット | 148 | 3.4 |
英ポンド/米ドル | 売り | 0.05 ロット | 128 | 3 |
英ポンド/米ドル | 売り | 0.05 ロット | 337 | 6.9 |
英ポンド/米ドル | 売り | 0.05 ロット | 154 | 3.5 |
英ポンド/米ドル | 売り | 0.05 ロット | 138 | 3.2 |
英ポンド/米ドル | 売り | 0.05 ロット | 52 | 1.6 |
英ポンド/米ドル | 売り | 0.05 ロット | 117 | 2.8 |
英ポンド/米ドル | 売り | 0.05 ロット | 191 | 4.2 |
英ポンド/米ドル | 売り | 0.05 ロット | 84 | 2.2 |
英ポンド/円 | 売り | 0.05 ロット | 316 | 7 |
ユーロ/スイス・フラン | 売り | 0.01 ロット | -127 | -10.9 |
ユーロ/スイス・フラン | 売り | 0.05 ロット | -743 | -12.9 |
ユーロ/米ドル | 買い | 0.05 ロット | 1325 | 25.2 |
ユーロ/米ドル | 買い | 0.05 ロット | 8 | 0.7 |
英ポンド/円 | 売り | 0.05 ロット | 186 | 4.4 |
英ポンド/豪ドル | 売り | 0.05 ロット | 232 | 7.5 |
英ポンド/豪ドル | 売り | 0.05 ロット | 165 | 5.6 |
英ポンド/豪ドル | 売り | 0.05 ロット | 555 | 16.6 |
英ポンド/豪ドル | 売り | 0.05 ロット | -410 | -10.6 |
豪ドル/米ドル | 売り | 0.05 ロット | 397 | 7.7 |
英ポンド/米ドル | 売り | 0.05 ロット | 354 | 7.2 |
英ポンド/豪ドル | 売り | 0.05 ロット | 697 | 20.6 |
米ドル/シンガポール・ドル | 買い | 0.05 ロット | 185 | 5.6 |
米ドル/シンガポール・ドル | 買い | 0.05 ロット | 75 | 2.7 |
米ドル/シンガポール・ドル | 買い | 0.05 ロット | -195 | -4.4 |
米ドル/シンガポール・ドル | 買い | 0.05 ロット | -319 | -7.7 |
ユーロ/米ドル | 売り | 0.05 ロット | 159 | 3.5 |
ユーロ/米ドル | 売り | 0.05 ロット | 94 | 2.3 |
ユーロ/円 | 売り | 0.05 ロット | 85 | 2.3 |
英ポンド/豪ドル | 売り | 0.05 ロット | -482 | -12.7 |
ユーロ/円 | 売り | 0.05 ロット | 10 | 0.8 |
ユーロ/豪ドル | 売り | 0.05 ロット | -488 | -13 |
ユーロ/円 | 買い | 0.05 ロット | 1045 | 21.5 |
豪ドル/米ドル | 買い | 0.05 ロット | 4 | 0.4 |
金/米ドル | 買い | 0.05 ロット | 87 | 25 |
ユーロ/米ドル | 買い | 0.05 ロット | 2179 | 41.2 |
合計 | 4951 | 153.2 |
今回もトレード回数が70回を超えました。
ただ、これはちょっと入って損切りとかのケースも含まれています。
それにしても、毎日2回ぐらいというのは、今だけかもしれせん。
スキャルピングが多かったのは、収益出しやすいしトレードしやすかったからです。
ただ、わたしのFX会社では手数料が取られるので、手取りの収益は予想以上に少ないです。
最後に、順張りのトレンドフォロー手法で、40PIPS獲れました。
これで2200円ぐらいで、手数料も30円ぐらいでした。
だから、このやり方なら、手取りもちょうど納得できる範囲になることがわかりました。
だって、2万円で、300円、20万円で、3000円、200万円で3万円なら納得です!
ですから、来月はより順張りのトレンドフォロー手法に力を入れようかと思っています。
20PIPS5回で100PIPSになります。
さらに、ロットを上げるつもりで、0.1ロットつまり1万通貨ですね。
がんばります。
まとめ
FXが稼げることが理解していただいたと思います。
トレードする金額が多ければ、10万円も100万円も夢じゃないです。
手の届くところまで来たように思います。
慢心しないで、着実に一歩を進めたいと考えています。
感想